LAOGEN Outboard Engine: Профессиональный производитель
Мы гордимся тем, что вводим Laogen Outboard Engines, хороший продукт от Taizhou Laogen Metal Products Co., Ltd. Наши ...
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
Макс. выход карданного вала | 29,4 кВт/40 л.с. |
Полный рабочий диапазон дроссельной заслонки | 4500 ~ 5500 об/мин |
Скорость холостого хода | 750 ± 50 об/мин |
Потребление топлива | 20 л/ч при 5500 об/мин |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Тип двигателя | 2-тактный, рядный 2 |
Смещение | 703 куб.см |
Диаметр × Ход | 80,0 × 70,0 мм |
Система впуска топлива | 1 карбюратор |
Топливный бак | Внешний, 24 л |
Система смазки | Предварительно смешанные топливо и масло (50 : 1) |
Система зажигания | CDI |
Свеча зажигания | НГК B7HS-10 |
Запуск двигателя | Ручной/электрический запуск |
Генератор | 6А, 80 Вт |
Система охлаждения | Сырая вода, термостатируемая |
Характеристики пропеллера | 3-11 1/8 дюйма x 13 дюймов |
КРОНШТЕЙН / ПРИВОД | |
Рулевое управление | Ручка румпеля |
Угол поворота (максимум) | 45° от центра, слева и справа |
Система управления триммером | Ручной наклон |
Коробка передач | ПНР |
Передаточное число | 2,00 (26/13) |
Трансмиссионное масло | 0,43 л |
Высота транца двигателя (длина вала) | Д: 550 мм (21,7 дюйма) |
Высота транца лодки | Д: 500 мм |
Вес нетто | Л: 79 кг |
УПАКОВКА | |
Вес брутто | Л: 100 кг |
Размер посылки | Д: 150,86,48 см |
Мы обладаем заводским сертификатом аккредитации CCS, заводским сертификатом аккредитации ZC, сертификатом аккредитации системы управления качеством ISO9001 и т. д., а также системой обеспечения качества, производительность продукции достигла внутреннего передового уровня аналогичных продуктов.
Мы гордимся тем, что вводим Laogen Outboard Engines, хороший продукт от Taizhou Laogen Metal Products Co., Ltd. Наши ...
40 л.с. Владение 40 л.с. подвесной двигатель Приносит много удобства и власти в ваш опыт катания на лодке. ...
Высококачественный 40 -сильный подвесной двигатель 4 -й удар мотор для продажи на продажу По мере того, как индуст...